项目 | 0.035 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.70 | 1.05 | 1.40 | |||||||||||||||||||||
额定发热量kcal | 3*104 | 5*104 | 7*104 | 10*104 | 15*104 | 20*104 | 30*104 | 40*104 | 60*104 | 90*104 | 120*104 | |||||||||||||||||||||
热效率 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
额定出水温度℃ | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
额定出水压力 | 常压 | |||||||||||||||||||||||||||||||
燃料消耗量kg/h | 7 | 12 | 17 | 24 | 36 | 48 | 70 | 96 | 140 | 210 | 280 | |||||||||||||||||||||
额定电压 | 220 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
耗电功率 | 点火器 | 2000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||
引风机 | 180 | 370 | 550 | 750 | 1500 | 2200 | 3000 | 5500 | 7500 | |||||||||||||||||||||||
进料机 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
料机速比K | 250 | 150 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
运输重量(KG) | 252 | 393 | 509 | 590 | 642 | 1022 | 1428 | 1768 | 2229 | 3126 | 3925 | |||||||||||||||||||||
主体外形尺寸(mm) | 长 | 800 | 1280 | 1330 | 1450 | 1750 | 1860 | 2320 | 2320 | 2850 | 3800 | 4200 | ||||||||||||||||||||
宽 | 460 | 550 | 550 | 600 | 670 | 720 | 980 | 980 | 1150 | 1350 | 1650 | |||||||||||||||||||||
高 | 120 | 1100 | 1300 | 1380 | 1420 | 1580 | 1760 | 1760 | 2210 | 2500 | 2850 | |||||||||||||||||||||
储水量 | 280 | 350 | 380 | 450 | 560 | 800 | 980 | 680 | 1300 | 1950 | 2480 | |||||||||||||||||||||
管径in | 进水 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||
出水 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||
排污 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
注:因为技术不断更新,产品结构及性能可能会有所不同,此参数仅供参考。 |