型 号 | SFSP138*30C | SFSP138*38C | SFSP138*50C | SFSP138*75C | SFSP138*100C | ||||||
转子直径mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||
主轴转速rpm | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | ||||||
锤片线速度m/s | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | ||||||
粉碎室宽度mm | 290 | 380 | 500 | 760 | 1000 | ||||||
锤片数 | 54 | 64 | 90 | 136 | 180 | ||||||
配用动力kW | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 250 | 300 | |
正 常 风 量 m3/min |
粗粉碎 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 85 | 120 | 130 | 155 | 170 |
细粉碎 | 60 | 70 | 78 | 80 | 105 | 115 | 160 | 170 | 200 | 220 |